<< 多欽儀表(上海)有限公司 專注于流量計與服務(wù) >> 新聞快車道
多欽儀表課堂:浮子流量計選型步驟與方法
一、浮子流量計選型必須要了解到的參數(shù):
1、管道的口徑
2、被測量工藝介質(zhì)的名稱、性質(zhì)、密度、粘度
3、被測量介質(zhì)的工作溫度
4、被測量介質(zhì)的工作壓力(壓力的大小決定浮子的質(zhì)量)
5、被測量介質(zhì)的流量
6、現(xiàn)場工礦狀況
二、非常重要的一點:參考量程范圍表,選擇對應(yīng)的量程,以及確認(rèn)所選量程是否和現(xiàn)場管道口徑一致。
通經(jīng)(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
多欽儀表(上海)有限公司專業(yè)提供:生活污水流量計,循環(huán)水流量計,外夾式流量計
地址:上海市嘉定區(qū)安亭新源路155號 傳真:86-021-33250306 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15003805號-1 GoogleSitemap
多欽儀表(上海)有限公司 版權(quán)所有 © 2018.